top of page
Volvo XC70
1. Generation | Typ P2 | 2000 – 2007
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
XC70 2.4 D/D5 | 163 | 195 | 340 | 400 | EUR 450,– |
XC70 2.4 D/D5 | 185 | 210 | 400 | 460 | EUR 490,– |
XC70 2.4 T | 200 | 240 | 290 | 340 | EUR 490,– |
XC70 2.5 T | 210 | 250 | 320 | 380 | EUR 490,– |
Volvo XC70
2. Generation | Typ P24 | ab 2007
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
XC70 2.0 D | 163 | 205 | 400 | 460 | EUR 590,– |
XC70 2.4 D | 175 | 205 | 420 | 490 | EUR 590,– |
XC70 D3 | 163 | 205 | 400 | 460 | EUR 590,– |
XC70 D5 | 185 | 210 | 400 | 460 | EUR 590,– |
XC70 D5 | 204 | 240 | 420 | 500 | EUR 590,– |
XC70 T6 | 285 | 330 | 400 | 480 | EUR 890,– |
XC70 T6 | 304 | – | 440 | – | auf Anfrage |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
bottom of page